Заголовок | Информационный комфорт как составляющая качества обслуживания в гостинице | ||||
Автор(ы) | Радыгина Е. Г. | ||||
Сведения об авторе(ах) | Евгения Геннадьевна Радыгина, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры туристического бизнеса и гостеприимства Уральского государственного экономического университета (г. Екатеринбург, Россия). |
||||
DOI | 10.35853/LAU.WS.2019.MD08 | ||||
Секция | Междисциплинарная секция | ||||
Год | 2019 | Индекс УДК | 316.6:[338.46 002]:351.757 | Страницы | 280 - 288 |
Аннотация | Качество обслуживания в гостинице является определяющим фактором выбора для гостя. Способность гостиничного предприятия удовлетворить потребности и оправдать ожидания оценивается гостем не только в период проживания, но и в момент выбора и совершения покупки, а также после оказания услуги размещения. Основную роль в этом процессе играет информация. Индустрия гостеприимства является информационно насыщенной отраслью, поэтому гостиничным предприятиям важно не только оказывать качественные услуги, но и организовывать информационный обмен между предприятием и потенциальными или реальными потребителями гостиничных услуг. Информационный комфорт напрямую влияет на восприятие потребителями качества гостиничных услуг, отвечая на их потребности и запросы, а также формируя ожидания от обслуживания. Информационный комфорт включает процессы информирования гостей как внутри, так и за пределами гостиницы. Создание информационного комфорта на всех этапах обслуживания является необходимым условием для эффективной деятельности гостиницы, определения конкурентных преимуществ и формирования лояльности потребителей. Информационный комфорт формируется посредством создания внутренней и внешней информационной среды гостиницы. Благодаря процессам цифровизации в экономике донесение нужной информации до потребителя становится более простым и менее экономически затратным, создавая новые каналы и способы взаимодействия не только с постоянными, но и с потенциальными потребителями. Гостиницам важно формировать такое информационное поле, которое будет способствовать более высокому восприятию потребителями качества обслуживания. |
||||
Ключевые слова | гостиница, качество обслуживания, информация, информационная среда, информационный комфорт. | ||||
Для цитирования | Радыгина Е. Г. Информационный комфорт как составляющая качества обслуживания в гостинице // Благополучие и безопасность в условиях социальных трансформаций : сб. науч. тр. X Междунар. симпозиума (г. Екатеринбург, 9–10 июля 2019 г.) / ред. Е. Б. Перелыгина, О. Ю. Зотова, А. В. Дроздова, Л. В. Тарасова. – Екатеринбург : Гуманитарный университет, 2019. – С. 280–288. – ISBN 978-5-7741-0376-8. – DOI: 10.35853/LAU.WS.2019.MD08. |
||||
Лицензия |
![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. |
||||
Полный текст статьи | Язык статьи: Русский | ||||
Список цитируемой литературы | 1. Вакин И. С. Стратегии развития малых предприятий в индустрии гостеприимства с использованием цифровых технологий // Научный вестник МГИИТ. 2018. № 6 (56). С. 64–69. |
||||
Финансирование | |||||
Дата поступления | 23.10.2019 | ||||
Принято к публикации | 25.11.2019 |